Межпоездные интервалы
Графики (расписания) транспортного обслуживания по муниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок метрополитеном, проходящим в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, действующие с 01.09.2023
Период отправления поездов со станций отправления | Интервалы движения (минимальное значение (мин, сек) – максимальное значение (мин, сек) |
||
---|---|---|---|
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |
5:45 – 8:00 | 2:00 – 6:00 | 2:30 – 6:00 | 2:30 – 6:00 |
8:00 – 9:00 | 1:45 – 2:45 | 2:30 – 3:15 | 2:30 – 3:15 |
9:00 – 17:00 | 1:45 – 3:30 | 2:45 – 3:30 | 2:45 – 3:30 |
17:00 – 19:00 | 1:45 – 2:45 | 2:30 – 3:30 | 2:30 – 3:30 |
19:00 – 0:00 | 2:00 – 6:30 | 3:00 – 7:00 | 3:00 – 7:00 |
Период отправления поездов со станций отправления | Интервалы движения (минимальное значение (мин, сек) – максимальное значение (мин, сек) |
||
---|---|---|---|
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |
5:45 – 8:00 | 1:45 – 5:00 | 2:30 – 5:00 | 2:30 – 5:00 |
8:00 – 9:00 | 1:40 – 2:00 | 2:30 – 3:30 | 2:30 – 3:30 |
9:00 – 17:00 | 1:45 – 2:30 | 3:00 – 3:30 | 3:00 – 3:30 |
17:00 – 19:00 | 1:45 – 2:00 | 3:00 – 3:30 | 3:00 – 3:30 |
19:00 – 0:00 | 1:45 – 6:00 | 3:00 – 6:00 | 3:00 – 6:00 |
Период отправления поездов со станций отправления | Интервалы движения (минимальное значение (мин, сек) – максимальное значение (мин, сек) |
||
---|---|---|---|
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |
5:45 – 8:00 |
2:00 – 6:00 | 2:00 – 6:00 | 2:00 – 6:00 |
8:00 – 9:00 | 2:00 – 2:30 | 3:30 – 4:00 | 3:30 – 4:00 |
9:00 – 17:00 | 2:00 – 3:30 | 3:00 – 3:30 | 3:00 – 3:30 |
17:00 – 19:00 | 2:00 – 3:00 | 3:00 – 3:30 | 3:00 – 3:30 |
19:00 – 0:00 | 2:30 – 5:00 | 2:30 – 6:00 | 2:30 – 6:00 |
Период отправления поездов со станций отправления | Интервалы движения (минимальное значение (мин, сек) – максимальное значение (мин, сек) |
||
---|---|---|---|
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |
5:45 – 8:00 |
2:00 – 4:30 | 3:00 – 5:00 | 3:00 – 5:00 |
8:00 – 9:00 | 2:00 – 2:15 | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:30 |
9:00 – 17:00 | 2:00 – 4:30 | 3:00 – 5:00 | 3:00 – 5:00 |
17:00 – 19:00 | 2:00 – 4:00 | 3:00 – 5:00 | 3:00 – 5:00 |
19:00 – 0:00 | 2:00 – 5:30 | 3:00 – 6:00 | 3:00 – 6:00 |
Период отправления поездов со станций отправления | Интервалы движения (минимальное значение (мин, сек) – максимальное значение (мин, сек) |
||
---|---|---|---|
Будние дни | Субботние дни | Воскресные дни | |
5:45 – 8:00 |
3:00 – 6:00 | 3:00 – 7:00 | 3:00 – 7:00 |
8:00 – 9:00 | 2:00 – 4:00 | 3:00 – 5:00 | 3:00 – 5:00 |
9:00 – 17:00 | 2:30 – 4:30 | 3:30 – 4:30 | 3:30 – 4:30 |
17:00 – 19:00 | 2:30 – 4:00 | 4:00 – 4:30 | 4:00 – 4:30 |
19:00 – 0:00 | 2:30 – 7:30 | 3:30 – 7:00 | 3:30 – 7:00 |