Информационные терминалы
|
С помощью сенсорного экрана можно ознакомиться с информацией о работе метрополитена: режимом работы вестибюлей, списком станций, работающих в особом режиме, видами проездных билетов, их стоимостью, сдействующей и перспективной схемами метрополитена. С помощью интерактивной схемы метрополитена можно определить время в пути, выбрать удобный маршрут поездки. Терминал оборудован видеокамерой и динамиками. Информация на 15 марта 2012 года: |
![]() |
| № | Станция | Количество терминалов |
| Линия 1 | ||
| 1. | Пр. Ветеранов | 1 |
| 2. | Ленинский пр. | 1 |
| 3. | Автово | Запуск 2013 год (реконструкция станции) |
| 4. | Кировский завод | 1 |
| 5. | Нарвская | 1 |
| 6. | Балтийская | 1 |
| 7. | Технологический институт -1 | 2 |
| 8. | Пушкинская | 1 |
| 9. | Владимирская | 1 |
| 10. | Пл. Восстания | 1 |
| 11. | Чернышевская | 1 |
| 12. | Пл. Ленина | 1 |
| 13. | Выборгская | 1 |
| 14. | Лесная | 1 |
| 15. | Пл. Мужества | 1 |
| 16. | Политехническая 1 | 1 |
| 17. | Академическая | 1 |
| 18. | Гражданский пр. | 1 |
| 19. | Девяткино | 2 |
| Линия 2 | ||
| 20. | Купчино | 2 |
| 21. | Звездная | 1 |
| 22. | Московская | 1 |
| 23. | Парк Победы | 1 |
| 24. | Электросила | 1 |
| 25. | Московские ворота | 1 |
| 26. | Фрунзенская | Временно отключен (ремонт полов) |
| 27. | Технологический институт-2 | 1 |
| 28. | Сенная пл. | 1 |
| 29. | Невский пр. | 1 |
| 30. | Горьковская | 1 |
| 31. | Петроградская | 1 |
| 32. | Черная речка | 1 |
| 33. | Пионерская | 1 |
| 34. | Удельная | 1 |
| 35. | Озерки | 1 |
| 36. | Пр. Просвещения | 1 |
| 37. | Парнас | 2 |
| Линия 3 | ||
| 38. | Приморская | 1 |
| 39. | Василеостровская | 1 |
| 40. | Гостиный двор | 1 |
| 41. | Маяковская | 1 |
| 42. | Пл. Ал. Невского-1 | 1 |
| 43. | Елизаровская | 1 |
| 44. | Ломоносовская | 1 |
| 45. | Пролетарская | Временно отключен (ремонт полов) |
| 46. | Обухово | 1 |
| 47. | Рыбацкое | 2 |
| Линия 4 | ||
| 48. | Ул. Дыбенко | 1 |
| 49. | Пр. Большевиков | 1 |
| 50. | Ладожская | 1 |
| 51. | Новочеркасская | 1 |
| 52. | Пл. Ал. Невского-2 | 1 |
| 53. | Лиговский пр. | 1 |
| 54. | Достоевская | 1 |
| 55. | Спасская | |
| Линия 5 | ||
| 56. | Волковская | |
| 57. | Обводный канал | 2 |
| 58. | Звенигородская | 2 |
| 59. | Садовая | 1 |
| 60. | Адмиралтейская | 2 |
| 61. | Спортивная | 2 |
| 62. | Чкаловская | 1 |
| 63. | Крестовский остров | 1 |
| 64. | Старая Деревня | 1 |
| 65. | Комендантский пр. | 1 |



