Первые и последние поезда с пассажирами (с 01.09.2011)

ГРАФИК ПРОСЛЕДОВАНИЯ ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ПОЕЗДОВ С ПАССАЖИРАМИ С 01.09.2011 г. 

Линия 1
Станция Первые поезда Последние поезда
В сторону станции
Девяткино
В сторону станции
Пр. Ветеранов
В сторону станции
Девяткино
В сторону станции
Пр. Ветеранов
нечет чет нечет чет нечет/ чет нечет/ чет
Пр. Ветеранов 5-43 5-47 5-54,5 5-54,5 0-05 0-52
Ленинский пр. 5-45,5 5-45,5 5-52 5-52 0-07,5 0-49,5
Автово 5-35 5-35 5-49 5-49 0-10,5 0-46,5
Кировский завод 5-37,5 5-37,5 6-09 6-09 0-13 0-44
Нарвская 5-41 5-41 6-05,5 6-05,5 0-16,5 0-40,5
Балтийская 5-44 5-44 6-02,5 6-02,5 0-19,5 0-37,5
Технологический ин-т 5-46 5-46 6-00,5 6-00,5 0-21,5 0-35,5
Пушкинская 5-48 5-48 5-58 5-58 0-23,5 0-33
Владимирская 5-50 5-50 5-56 5-56 0-25,5 0-31,5
Пл. Восстания 5-52 5-52 5-54,5 5-54,5 0-27,5 0-29,5
Чернышевская 5-55 5-55 5-51,5 5-51,5 0-30 0-26,5
Пл. Ленина 5-57,5 5-57,5 5-49 5-49 0-33 0-24
Выборгская 6-00 6-00 5-52 5-52 0-35 0-21,5
Лесная 6-02,5 6-02,5 5-49 5-49 0-38 0-19
Пл. Мужества 6-06 6-06 5-46 5-46 0-41 0-15,5
Политехническая 6-08 6-08 5-44 5-44 0-43 0-13,5
Академическая 6-10 6-10 5-42 5-42 0-45 0-11,5
Гражданский пр. 6-14 6-14 5-38 5-38 0-49 0-08
Девяткино 6-17 6-17 5-35 5-35 0-52 0-05

 

Линия 2
Станция Первые поезда Последние поезда
В сторону станции
Парнас
В сторону станции
Купчино
В сторону станции
Парнас
В сторону станции
Купчино
нечет чет нечет чет нечет/ чет нечет/ чет
Купчино 5-35 5-35 5-53 5-53 0-05 0-52
Звездная 5-37,5 5-37,5 5-50 5-50 0-07,5 0-49,5
Московская 5-41,5 5-41,5 5-46 6-05 0-11,5 0-45
Парк Победы 5-44,5 5-44,5 5-43 6-02,5 0-14,5 0-42,5
Электросила 5-46,5 5-46,5 6-00 6-00 0-16,5 0-40,5
Московские ворота 5-49 5-49 5-57,5 5-58 0-19 0-38
Фрунзенская 5-51 5-51 5-55,5 5-55,5 0-21 0-35,5
Технологический ин-т 5-53,5 5-53,5 5-53 5-53 0-23,5 0-33,5
Сенная площадь 5-56 5-56 5-50,5 5-50,5 0-26 0-31
Невский проспект 5-58 5-58 5-48,5 5-48,5 0-28 0-29
Горьковская 6-01,5 6-01,5 5-45 5-45 0-31,5 0-25,5
Петроградская 6-04 6-04 5-43 5-58,5 0-33,5 0-23
Черная речка 6-07,5 6-07,5 5-57 5-57 0-37 0-19,5
Пионерская 6-10,5 6-10,5 5-54 5-54 0-40 0-16,5
Удельная 5-58 6-13,5 5-51,5 5-51,5 0-43 0-14
Озерки 5-50,5 6-16 5-48,5 6-03 0-46 0-11
Пр. Просвещения 5-53,5 6-10 5-46 6-07 0-48,5 0-08,5
Парнас 5-57,5 6-13,5 5-53,5 6-07,5 0-52 0-05

 

Линия 3
Станция Первые поезда Последние поезда
В сторону станции Рыбацкое В сторону станции Приморская В сторону станции Рыбацкое В сторону станции Приморская
нечет чет нечет чет нечет/ чет нечет/ чет
Приморская 6-01 5-42 6-05 6-05 0-10 0-43
Василеостровская 5-41,5 5-41,5 6-01,5 6-01,5 0-13,5 0-39,5
Гостиный двор 5-46,5 5-46,5 5-57 5-57 0-18 0-35
Маяковская 5-49,5 5-49,5 5-53,5 5-53,5 0-21 0-32
Пл. Ал. Невского-1 5-53 5-53 5-50,5 5-50,5 0-24 0-29
Елизаровская 5-58 5-58 5-45,5 5-45,5 0-29 0-24
Ломоносовская 6-01,5 6-01,5 5-42 5-42 0-32,5 0-20,5
Пролетарская 5-45,5 6-04,5 5-49,5 5-49,5 0-35,5 0-17
Обухово 5-48,5 6-07,5 5-46,5 5-46,5 0-38,5 0-14,5
Рыбацкое 5-53,5 6-12 5-42 5-42 0-43 0-10

 

Линия 4
Станция Первые поезда Последние поезда
В сторону станции
Спасская
В сторону станции
Улица Дыбенко
В сторону станции
Спасская
В сторону станции
Улица Дыбенко
нечет чет нечет чет нечет/ чет нечет/ чет
Ул. Дыбенко 5-43 5-43 5-53,5 5-53,5 0-10 0-32,5
Пр. Большевиков 5-45,5 5-45,5 5-51 5-51 0-12,5 0-30
Ладожская 5-48,5 5-48,5 5-48 5-48 0-15 0-27
Новочеркасская 5-51 5-51 5-45,5 5-45,5 0-17,5 0-24,5
Пл. Ал. Невского-2 5-54 5-54 5-42,5 5-42,5 0-20,5 0-21,5
Лиговский пр. 5-56,5 5-56,5 5-50,5 5-50,5 0-23 0-19,5
Достоевская 5-58,5 5-58,5 5-48,5 5-48,5 0-25 0-17,5
Спасская 6-01,5 6-01,5 5-46 5-46 0-27,5 0-15

  

Линия 5
Станция Первые поезда Последние поезда
В сторону станции
Комендантский проспект
В сторону станции
Волковская
В сторону станции
Комендантский проспект
В сторону станции
Волковская
нечет чет нечет чет нечет/ чет нечет/ чет
Волковская 5-43 5-43 5-58,5 5-58,5  0-10 0-35
Обводный канал 5-45,5 5-45,5 5-55,5 5-55,5  0-12,5 0-32,5
Звенигородская 5-48,5 5-48,5 5-53 5-53  0-15,5 0-29,5
Садовая 5-51 5-51 5-50,5 5-50,5  0-17,5 0-27
Адмиралтейская 5-53,5 5-53,5 5-48 5-48  0-20 0-24,5
Спортивная 5-57 5-57 5-45 5-45  0-22,5 0-21,5
Чкаловская 5-59 5-59 5-46 5-46  0-24,5 0-19,5
Крестовский остров 6-02 6-02 5-49,5 5-49,5  0-27,5 0-16
Старая Деревня 5-50,5 5-50,5 5-46 5-46  0-30,5 0-13
Комендантский пр. 5-54,5 5-54,5 5-43 5-43  0-34 0-10